Résultats des cantonales 2011 dans le Cher
Après ces cantonales 2011, le Cher est un peu plus à gauche. La gauche a en effet gagné deux cantons : à Mehun-sur-Yèvre, Patrick Tournant (PCF) bat Armand Koszek (SE) tandis qu’au Châtelet, Hubert Robin (PS) bat Bernard Jamet (SE). L’équilibre PS/PC est ainsi conservé dans le département. A noter que Sancoins reste à gauche avec la victoire de Paul Bernard (PS). A Bourges V, Philippe Bensac (NC) a convaincu moins de 42% des votants alors que Nathalie Bonnefoy (UMP) a convaincu à peine plus de 40% des votants. Les deux adjoints au maire de Serge Lepeltier n’ont donc pas réussi leur pari. Pire, ils participent au recul de la droite par rapport aux élections de 2004. A noter que les trois candidats FN qui participaient à ce second tour des élections cantonales ont obtenu un score aux alentours de 30% avec une pointe à 35% à Lignières. Bien entendu, outre le score du FN, c’est le taux d’abstention qui est inquiétant.
- Entre parenthèses : rappel des résultats du premier tour
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Thierry de Montbel Réélu au 1er tour |
1236 | 54,79% | UMP |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Pascal Méreau - Elu | 2143 (1586) | 63,16% (46,61%) | PS |
| Philippe Frerard | 1250 (786) | 36,84% (23,10%) | UMP |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Nathalie Bonnefoy | 1417 (1103) | 40,58% (33,72%) | UMP |
| Irène Felix - Réélue | 2075 (1252) | 59,42% (38,28%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Saulnier - Réélu | 1284 (725) | 58,10% (31,69%) | PS |
| Philippe Bensac | 926 (690) | 41,90% (30,16%) | NC |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| David Dallois Réélu au 1er tour |
702 | 65,92% | UMP |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Michel Cajat | 688 (374) | 39,86% (20,10%) | PS |
| Pascal Aupy - Elu | 1038 (742) | 60,14% (39,87%) | UMP |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Alain Sogni | 1202 (835) | 28,17% (17,68%) | FN |
| Roger Jacquet - Elu | 3065 (1837) | 71,83% (38,89%) | PCF |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Hubert Robin - Elu | 685 (405) | 52,2 % (34,26%) | PS |
| Bernard Jamet | 625 (493) | 47,7 % (41,71%) | SE |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude Morin - Elu | 954 (776) | 64,37 % (49,90%) | UMP |
| Jean-Francois Turpeau | 528 (300) | 35,63% (19,29%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Pascal Goudy - Elu | 1652 (957) | 50,23% (24,75%) | PS |
| Gérard Santosuosso | 1637 (829) | 49,77% (21,44%) | PRG |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Erwan Le Mintier | 671 (389) | 35,02% (20,70%) |
FN |
| Janine Bernardet - Réélue | 1192 (679) | 63,98% (36,14%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Patrick Tournant - Elu | 2186 (1070) | 52,79% (27,12%) | PCF |
| Armand Koszek | 1955 (1349) | 47,21% (34,20%) | SE |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Jean-Louis Portier | 563 (463) | 33,49% (26,25%) | UMP |
| Robert Belleret - Elu | 1118 (870) | 66,51% (49,32%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Patrick Trompeau - Elu | 3463 (2690) | 62,59% (48,49%) | SE |
| Clément Bernard | 2070 (1114) | 37,41% (20.08%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Stanislas Widowiak | 915 (532) | 42,58% (24,12%) | UMP |
| Paul Bernard - Elu | 1234 (779) | 57,42% (35,31%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Gilles-Henri Doucet | 498 (310) | 33,31% (19,28%) | UMP |
| Pierre Rabineau - Elu | 997 (734) | 66,69% (45,65%) | PS |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| François Scheid | 1123 (730) | 27,34% (18,18%) | FN |
| Nicolas Sansu - Réélu | 2984 (1887) | 72,66% (46,99%) | PCF |
| Nom | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Parti |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Piétu - Elu | 3980 (2708) | 71,80% (50,25%) | PCF |
| Maria Crespel | 1563 (1030) | 28,20% (19,11%) | UMP |
Sigles :
– UMP : Union pour un Mouvement Populaire
– PS : Parti Socialiste
– PCF : Parti Communiste Français
– FN : Front National
– PRG : Parti Radical de Gauche
– MoDem : Mouvement Démocrate
– EELV : Europe Écologie Les Verts
– NC : Nouveau Centre
– PG : Parti de Gauche
– FG : Front de Gauche
– FASE : Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique
– MRC : Mouvement Républicain et Citoyen
– PRG : Parti Radical de Gauche
– SE : sans étiquette
– DVD : divers droite
– DVG : divers gauche