Un second tour Macron - Le Pen, le Cher vote Le Pen
Cela se confirme encore une fois : le Cher vote FN. Macron se place derrière suivi de Mélenchon. Ce dernier est en tête à Vierzon et juste derrière Macron à Bourges. Mais Saint-Amand ou encore Aubigny placent elles aussi Marine Le Pen en tête. Ailleurs, en France, Macron est en tête talonné de près par Le Pen. Oui, nous sommes en France, en 2017. Jusque-là, tout va bien. L’important, ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.
France
Participation : 76.65% (2012 : 79.47%)
Blancs : 1.39% (659 302)
Nuls : 0.60% (285 231)
| Nom | Tendance | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron | En Marche ! | 8 657 326 | 24.01% |
| Marine Le Pen | FN | 7 679 493 | 21.30% |
| François Fillon | LR | 7 213 797 | 20.01% |
| Jean-Luc Mélenchon | La France Insoumise | 7 060 885 | 19.58% |
| Benoit Hamon | PS | 2 291 565 | 6.36% |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France ! | 1 695 186 | 4.70% |
| Jean Lassalle | N/A | 435 365 | 1.21% |
| Philippe Poutou | NPA | 394 582 | 1.09% |
| François Asselineau | UPR | 332 588 | 0.92% |
| Nathalie Arthaud | LO | 232 428 | 0.64% |
| Jacques Cheminade | SP | 65 598 | 0.18% |
Bourges
Participation à Bourges : 67.35 % (2012 : 73.35%)
Blancs : 3.45% (1 086)
Nuls : 0%
| Nom | Tendance | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron | En Marche ! | 8 386 | 27.63 % |
| Jean-Luc Mélenchon | La France Insoumise | 6 597 | 21.73 % |
| François Fillon | LR | 6 168 | 20.32 % |
| Marine Le Pen | FN | 4 646 | 15.31 % |
| Benoit Hamon | PS | 2 218 | 7.31 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France ! | 1 339 | 4.41 % |
| Philippe Poutou | NPA | 278 | 0.92 % |
| François Asselineau | UPR | 263 | 0.87 % |
| Jean Lassalle | N/A | 213 | 0.70 % |
| Nathalie Arthaud | LO | 191 | 0.63 % |
| Jacques Cheminade | SP | 56 | 0.18 % |
Le Cher
Participation dans le Cher : 75.41% (2012 : 80.38%)
Blancs : 1.75% (4010)
Nuls : 0.60% (1 380)
| Nom | Tendance | Voix | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Marine Le Pen | FN | 41 753 | 24.18 % |
| Emmanuel Macron | En Marche ! | 38 075 | 22.05 % |
| Jean-Luc Mélenchon | La France Insoumise | 33 693 | 19.51% |
| François Fillon | LR | 32 966 | 19.09% |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France ! | 9 554 | 5.53% |
| Benoit Hamon | PS | 9 157 | 5.30% |
| Philippe Poutou | NPA | 2 106 | 1.22% |
| Jean Lassalle | N/A | 1 925 | 1.11% |
| Nathalie Arthaud | LO | 1 630 | 0.94% |
| François Asselineau | UPR | 1 479 | 0.86% |
| Jacques Cheminade | SP | 345 | 0.20% |
Tous les résultats pour les communes du Cher : http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/024/018/index.html
Pour mémoire, les programmes :
— Nicolas Dupont-Aignan
— Marine Le Pen
— Emmanuel Macron
— Benoit Hamon
— Nathalie Arthaud
— Philippe Poutou
— Jacques Cheminade
— Jean-Lassalle
— Jean-Luc Mélenchon
— François Asselineau
— François Fillon