poster message en reponse
Résultats des cantonales 2011 dans le Cher
- B. Javerliat
- 29 mars 2011 à 06:09
Le cas de Lignières est intéressant. A 10% près, l’intégralité des voix du candidat divers droite Roland Tallon se sont reportées sur le candidat Front National Erwan Le Mintier
| Janine Bernardet | PS | 679 | 36,14% |
| Yves Piote | PCF | 326 | 17,35% |
| Stéphane Fimat | EELV | 99 | 5,27% |
| Total gauche | 1104 | 58,76% | |
| Roland Tallon | DVD | 386 | 20,54% |
| Erwan Le Mintier | FN | 389 | 20,70% |
| Total droite | 775 | 41,24% |
| Janine Bernardet | PS | 1192 | 63,98% |
| Erwan Le Mintier | FN | 671 | 35,02% |
Sympa comme canton, Lignières. On n’y fait quasiment pas de différence entre la droite et l’extrème droite...
#31902